Liga Ergebnisse 2019
Ergebnisse LVM 2019
EINZELERGEBNISSE LVM 2019
PLATZ NAME VEREIN ERGEBNIS DISZIPLIN KLASSE
84. | Rösler, Fabian Pascal | Schützenverein Wildschütz Aue e.V. Remscheid | 88 91 88 88 355 | Luftgewehr | Herren I |
9. | Rösler, Sandra | Schützenverein Wildschütz Aue e.V. Remscheid | 99,0 95,0 99,0 293 | KK 100 m - Auflage | Damen II |
15. | Wassem, Ulrike | Schützenverein Wildschütz Aue e.V. Remscheid | 90 86 91 89 356 | Luftgewehr | Damen III |
77. | Cyriax, Olaf Siegfried | Schützenverein Wildschütz Aue e.V. Remscheid | 103,1 103,8 103,1 310 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (m) |
208. | Plamp, Michael | Schützenverein Wildschütz Aue e.V. Remscheid | 99,2 102,5 101,3 303 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (m) |
112. | Schnabl, Werner | Schützenverein Wildschütz Aue e.V. Remscheid | 103,0 100,7 100,5 304,2 | Luftgewehr - Auflage | Senioren II (m) |
132. | Prang, Axel | Schützenverein Wildschütz Aue e.V. Remscheid | 100,1 101,3 99,2 300,6 | Luftgewehr - Auflage | Senioren II (m) |
172. | Wirths, Ralf | Schützenverein Wildschütz Aue e.V. Remscheid | 93,6 97,1 95,9 286,6 | Luftgewehr - Auflage | Senioren II (m) |
34. | Härtel, Iris | Schützenverein Wildschütz Aue e.V. Remscheid | 101,1 103,0 100,7 304,8 | Luftgewehr - Auflage | Senioren II (w) |
29. | Müller, Peter | Schützenverein Wildschütz Aue e.V. Remscheid | 103,1 102,4 104,7 310,2 | Luftgewehr - Auflage | Senioren III (m) |
92. | Burke, Reiner | Schützenverein Wildschütz Aue e.V. Remscheid | Luftgewehr - Auflage | Senioren IV (m) | |
105. | Schiffers, Harald | Schützenverein Wildschütz Aue e.V. Remscheid | Luftgewehr - Auflage | Senioren IV (m) | |
15. | Altmiks-Döhne, Monika | Schützenverein Wildschütz Aue e.V. Remscheid | Luftgewehr - Auflage | Senioren IV (w) | |
32. | Nebermann, Erich | Schützenverein Wildschütz Aue e.V. Remscheid | 103,5 104,2 101,0 308,7 | Luftgewehr - Auflage | Senioren V (m) |
7. | Nebermann, Anita | Schützenverein Wildschütz Aue e.V. Remscheid | 102,9 100,9 100,7 304,5 | Luftgewehr - Auflage | Senioren V (w) |
MANNSCHAFTSERGEBNISSE LVM 2019
PLATZ NAME VEREIN ERGEBNIS DISZIPLIN KLASSE
81. | Cyriax, Olaf Siegfried 310, Schnabl, Werner 304,2, Plamp, Michael 303 | Schützenverein Wildschütz Aue e.V. Remscheid | 304,9 917,2 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (m) |
119. | Härtel, Iris 304,8, Prang, Axel 300,6, Wirths, Ralf 286,6 | Schützenverein Wildschütz Aue e.V. Remscheid | 295,8 892,0 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (m) |
27. | Nebermann, Erich 308,7, Nebermann, Anita 304,5, Müller, Peter 310,2 | Schützenverein Wildschütz Aue e.V. Remscheid | 306,4 923,4 | Luftgewehr - Auflage | Senioren III (m) |