Mannschaften Liga 2023
Termine Liga 2023
Ligawettkämpfe Luftgewehr - Auflage
Aue I LG - Auflage | Heim | Auswärts | Ergebnis | Punkte |
Mo 11.09.23 18.00 Uhr | Aue I - SG Hehn | 899 : 893 6 : 0 | 2 : 0 | |
Aue II LG - Auflage | ||||
Mo 12.06.23 19.00 Uhr | Hückeswagen - Aue II | 833 : 888 0 : 6 | 0 : 2 | |
Mi 14.06.23 19.00 Uhr | Aue II - Hückeswagen | 889 : 792 6 : 0 | 2 : 0 | |
Mo 14.08.23 18.00 Uhr | Aue II - Neuenhof I | 887 : 886 4 : 2 | 2 : 0 | |
Mo 21.08.23 19.00 Uhr | Neuenhof I - Aue II | 881 : 876 6 : 0 | 2 : 0 | |
Do 31.08.23 19.00 Uhr | Remscheid - Aue II | 871 : 888 0 : 6 | 0 : 2 | |
Mo 04.09.23 19.00 Uhr | Aue II - Remscheid | 892 : 869 6 : 0 | 2 : 0 | |
Do 07.09.23 19.00 Uhr | Aue II - Hilgen | 887 : 869 6 : 0 | 2 : 0 | |
Aue III LG - Auflage | ||||
Do 03.08.23 18.00 Uhr | Aue III - Aue IV | 863 : 858 3 : 3 | 1 : 1 | |
Do 03.08.23 19.30 Uhr | Aue IV - Aue III | 856 : 857 4 : 2 | 2 : 0 | |
Mi 06.09.23 18.00 Uhr | Neuenhof II - Aue III | 859 : 855 4 : 2 | 2 : 0 | |
Aue IV LG - Auflage | ||||
Mo 01.07.23 19.00 Uhr | WTV - Aue IV | 862 : 844 6 : 0 | 2 : 0 | |
Do 03.08.23 18.00 Uhr | Aue III - Aue IV | 863 : 858 3 : 3 | 1 : 1 | |
Do 03.08.23 19.30 Uhr | Aue IV - Aue III | 856 : 857 4 : 2 | 2 : 0 | |
Mi 09.08.23 19.00 Uhr | Neuenhof II - Aue IV | 855 : 868 0 : 6 | 0 : 2 | |
Mo 14.08.23 19:00 Uhr | Aue IV - WTV | 854 : 855 4 : 2 | 2 : 0 | |
Mi 23.08.23 18.00 Uhr | Aue IV - Lennep | 849 : 844 2 : 4 | 0 : 2 | |
D0 31.08.23 18.00 Uhr | Aue IV - Neuenhof II | 836 : 859 0 : 6 | 0 : 2 | |
Do 07.09.23 18.00 Uhr | Lennep - Aue IV | 858 : 870 0 : 6 | 0 : 2 | |
|
Ligawettkämpfe Kleinkaliber - Auflage
Aue I KK - Auflage | Heim | Auswärts | Ergebnis | Punkte |
Do 01.06.23 19.00 Uhr | Höhscheid - Aue I | 866 : 858 6 : 0 | 2 : 0 | |
Di 01.08.23 19.00 Uhr | Aue I - Trompete | 868 : 873 1 : 5 | 0 : 2 | |
Do 10.08.23 19.00 Uhr | Neviges - Aue I | 836 : 867 0 : 6 | 0 : 2 | |
Di 15.08.23 19.00 Uhr | Aue I - Haan | 866 : 847 6 : 0 | 2 : 0 | |
Di 05.09.23 18.00 Uhr | Lennep - Aue I | 847 : 862 0 : 6 | 0 : 2 | |
Di 19.09.23 19:00 Uhr | Aue I - Balken |
| ||
| ||||
Aue II KK - Auflage | ||||
Di 08.08.23 18.30 Uhr | Aue III - Aue II | 836 : 852 0 : 6 | 0 : 2 | |
Aue III KK - Auflage | ||||
Di 08.08.23 18.30 Uhr | Aue III - Aue II | 836 : 852 0 : 6 | 0 : 2 | |